期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275126 | 04 | 小 双 | |||
3275125 | 08:12 | 3+8+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3275124 | 08:09 | 5+4+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3275123 | 08:05 | 8+5+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3275122 | 08:02 | 1+6+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3275121 | 07:58 | 0+6+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3275120 | 07:55 | 8+6+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3275119 | 07:51 | 4+5+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3275118 | 07:48 | 6+7+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3275117 | 07:44 | 7+4+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3275116 | 07:41 | 4+5+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3275115 | 07:37 | 3+8+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3275114 | 07:34 | 2+0+4=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3275113 | 07:30 | 7+2+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3275112 | 07:27 | 3+1+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3275111 | 07:23 | 0+9+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275125 | 12 | 小 | 双 | ||
3275124 | 16 | 大 | 双 | ||
3275123 | 20 | 大 | 双 | ||
3275122 | 13 | 小 | 单 | ||
3275121 | 14 | 大 | 双 | ||
3275120 | 21 | 大 | 单 | ||
3275119 | 17 | 大 | 单 | ||
3275118 | 21 | 大 | 单 | ||
3275117 | 16 | 大 | 双 | ||
3275116 | 16 | 大 | 双 | ||
3275115 | 13 | 小 | 单 | ||
3275114 | 06 | 小 | 双 | ||
3275113 | 15 | 大 | 单 | ||
3275112 | 05 | 小 | 单 | ||
3275111 | 18 | 大 | 双 | ||
3275110 | 15 | 大 | 单 | ||
3275109 | 17 | 大 | 单 | ||
3275108 | 07 | 小 | 单 | ||
3275107 | 11 | 小 | 单 | ||
3275106 | 14 | 大 | 双 | ||
3275105 | 17 | 大 | 单 | ||
3275104 | 15 | 大 | 单 | ||
3275103 | 08 | 小 | 双 | ||
3275102 | 13 | 小 | 单 | ||
3275101 | 01 | 小 | 单 | ||
3275100 | 17 | 大 | 单 | ||
3275099 | 18 | 大 | 双 | ||
3275098 | 14 | 大 | 双 | ||
3275097 | 12 | 小 | 双 | ||
3275096 | 18 | 大 | 双 | ||
3275095 | 08 | 小 | 双 | ||
3275094 | 09 | 小 | 单 | ||
3275093 | 12 | 小 | 双 | ||
3275092 | 20 | 大 | 双 | ||
3275091 | 23 | 大 | 单 | ||
3275090 | 22 | 大 | 双 | ||
3275089 | 14 | 大 | 双 | ||
3275088 | 09 | 小 | 单 | ||
3275087 | 18 | 大 | 双 | ||
3275086 | 09 | 小 | 单 | ||
3275085 | 18 | 大 | 双 | ||
3275084 | 22 | 大 | 双 | ||
3275083 | 23 | 大 | 单 | ||
3275082 | 17 | 大 | 单 | ||
3275081 | 23 | 大 | 单 | ||
3275080 | 17 | 大 | 单 | ||
3275079 | 02 | 小 | 双 | ||
3275078 | 10 | 小 | 双 | ||
3275077 | 04 | 小 | 双 | ||
3275076 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出14 09 19 11 17 05 17 18 11 19 |