期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275117 | 10 | 小 双 | |||
3275116 | 07:41 | 4+5+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3275115 | 07:37 | 3+8+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3275114 | 07:34 | 2+0+4=06 | 24 | 大 双 | 对 |
3275113 | 07:30 | 7+2+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3275112 | 07:27 | 3+1+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3275111 | 07:23 | 0+9+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3275110 | 07:20 | 5+3+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3275109 | 07:16 | 8+1+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3275108 | 07:13 | 2+2+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3275107 | 07:09 | 4+4+3=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3275106 | 07:06 | 7+7+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3275105 | 07:02 | 8+7+2=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3275104 | 06:59 | 8+4+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3275103 | 06:55 | 1+6+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3275102 | 06:52 | 5+4+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275116 | 16 | 大 | 双 | ||
3275115 | 13 | 小 | 单 | ||
3275114 | 06 | 小 | 双 | ||
3275113 | 15 | 大 | 单 | ||
3275112 | 05 | 小 | 单 | ||
3275111 | 18 | 大 | 双 | ||
3275110 | 15 | 大 | 单 | ||
3275109 | 17 | 大 | 单 | ||
3275108 | 07 | 小 | 单 | ||
3275107 | 11 | 小 | 单 | ||
3275106 | 14 | 大 | 双 | ||
3275105 | 17 | 大 | 单 | ||
3275104 | 15 | 大 | 单 | ||
3275103 | 08 | 小 | 双 | ||
3275102 | 13 | 小 | 单 | ||
3275101 | 01 | 小 | 单 | ||
3275100 | 17 | 大 | 单 | ||
3275099 | 18 | 大 | 双 | ||
3275098 | 14 | 大 | 双 | ||
3275097 | 12 | 小 | 双 | ||
3275096 | 18 | 大 | 双 | ||
3275095 | 08 | 小 | 双 | ||
3275094 | 09 | 小 | 单 | ||
3275093 | 12 | 小 | 双 | ||
3275092 | 20 | 大 | 双 | ||
3275091 | 23 | 大 | 单 | ||
3275090 | 22 | 大 | 双 | ||
3275089 | 14 | 大 | 双 | ||
3275088 | 09 | 小 | 单 | ||
3275087 | 18 | 大 | 双 | ||
3275086 | 09 | 小 | 单 | ||
3275085 | 18 | 大 | 双 | ||
3275084 | 22 | 大 | 双 | ||
3275083 | 23 | 大 | 单 | ||
3275082 | 17 | 大 | 单 | ||
3275081 | 23 | 大 | 单 | ||
3275080 | 17 | 大 | 单 | ||
3275079 | 02 | 小 | 双 | ||
3275078 | 10 | 小 | 双 | ||
3275077 | 04 | 小 | 双 | ||
3275076 | 19 | 大 | 单 | ||
3275075 | 12 | 小 | 双 | ||
3275074 | 16 | 大 | 双 | ||
3275073 | 06 | 小 | 双 | ||
3275072 | 08 | 小 | 双 | ||
3275071 | 03 | 小 | 单 | ||
3275070 | 18 | 大 | 双 | ||
3275069 | 16 | 大 | 双 | ||
3275068 | 01 | 小 | 单 | ||
3275067 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出12 18 09 18 17 18 08 13 16 12 |