期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275145 | 03 | 小 单 | |||
3275144 | 09:19 | 3+2+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3275143 | 09:15 | 6+0+0=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3275142 | 09:12 | 3+3+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3275141 | 09:08 | 1+3+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3275140 | 09:05 | 0+5+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3275139 | 09:01 | 9+4+6=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3275138 | 08:58 | 1+3+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3275137 | 08:54 | 7+9+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3275136 | 08:51 | 1+7+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275135 | 08:47 | 0+3+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3275134 | 08:44 | 1+0+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3275133 | 08:40 | 5+1+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3275132 | 08:37 | 5+6+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3275131 | 08:33 | 9+5+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3275130 | 08:30 | 2+0+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275144 | 09 | 小 | 单 | ||
3275143 | 06 | 小 | 双 | ||
3275142 | 06 | 小 | 双 | ||
3275141 | 04 | 小 | 双 | ||
3275140 | 10 | 小 | 双 | ||
3275139 | 19 | 大 | 单 | ||
3275138 | 09 | 小 | 单 | ||
3275137 | 18 | 大 | 双 | ||
3275136 | 14 | 大 | 双 | ||
3275135 | 06 | 小 | 双 | ||
3275134 | 07 | 小 | 单 | ||
3275133 | 09 | 小 | 单 | ||
3275132 | 16 | 大 | 双 | ||
3275131 | 21 | 大 | 单 | ||
3275130 | 11 | 小 | 单 | ||
3275129 | 10 | 小 | 双 | ||
3275128 | 18 | 大 | 双 | ||
3275127 | 14 | 大 | 双 | ||
3275126 | 20 | 大 | 双 | ||
3275125 | 12 | 小 | 双 | ||
3275124 | 16 | 大 | 双 | ||
3275123 | 20 | 大 | 双 | ||
3275122 | 13 | 小 | 单 | ||
3275121 | 14 | 大 | 双 | ||
3275120 | 21 | 大 | 单 | ||
3275119 | 17 | 大 | 单 | ||
3275118 | 21 | 大 | 单 | ||
3275117 | 16 | 大 | 双 | ||
3275116 | 16 | 大 | 双 | ||
3275115 | 13 | 小 | 单 | ||
3275114 | 06 | 小 | 双 | ||
3275113 | 15 | 大 | 单 | ||
3275112 | 05 | 小 | 单 | ||
3275111 | 18 | 大 | 双 | ||
3275110 | 15 | 大 | 单 | ||
3275109 | 17 | 大 | 单 | ||
3275108 | 07 | 小 | 单 | ||
3275107 | 11 | 小 | 单 | ||
3275106 | 14 | 大 | 双 | ||
3275105 | 17 | 大 | 单 | ||
3275104 | 15 | 大 | 单 | ||
3275103 | 08 | 小 | 双 | ||
3275102 | 13 | 小 | 单 | ||
3275101 | 01 | 小 | 单 | ||
3275100 | 17 | 大 | 单 | ||
3275099 | 18 | 大 | 双 | ||
3275098 | 14 | 大 | 双 | ||
3275097 | 12 | 小 | 双 | ||
3275096 | 18 | 大 | 双 | ||
3275095 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出19 07 08 14 18 17 10 10 13 14 |